ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ СКЛАД ПИЛОМАТЕРИАЛА
- Широкий ассортимент пиломатериала
- Всегда в наличии 25х100/125/150; 40х100/150/200; 50х100/150/200
- Более 500 м3 и 150 наименований пиломатериала от производителя в наличии.
- Цена:
- Обрезная доска от 9 000 рублей за 1м3 (от 40 руб за 1 шт);
- Брус от 16 000 рублей за 1м3;
- Вагонка и имитация бруса от 20 000 рублей за 1м3.
- Индивидуальный подход, скидка на объем от 1 м3.
- Погрузка и распил пиломатериала - бесплатно.
Склад пиломатериалов
Кирово-Чепецк р-он, ПМК п. Пригородный, ул. Механизаторов д.2
т.с. 8-919-528-9250 Дмитрий
E-mail: zdv@cy43.ru
| № | Наименование / сорт | Размер (мм) ширина/толщина/длина | Цена за 1 шт./руб. | Цена от 1 м3/руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пиломатериал хвойных пород | |||||
| 1 | Доска Сорт 3 | 25х100х6000 | 250 | 15000 | |
| 2 | Доска Сорт 1-2 | 25х100х6000 | 300 | 20000 | |
| 3 | Доска Сорт 1-2 | 25х150х6000 | 450 | 20000 | |
| 4 | Доска Сорт 3 | 25х150х6000 | 350 | 15000 | |
| 5 | Доска Сорт 1-2 | 25х200х6000 | 600 | 20000 | |
| 6 | Доска Сорт 1-2 | 40х100х2000 | 150 | 18000 | |
| 7 | Доска Сорт 1-2 | 40х100х4000 | 300 | 18000 | |
| 8 | Доска Сорт 1-2 | 40х100х6000 | 500 | 20000 | |
| 9 | Доска Сорт 3 | 40х100х6000 | 400 | 15000 | |
| 10 | Доска Сорт 1-2 | 40х125х6000 | 600 | 20000 | |
| 11 | Доска Сорт 3 | 40х125х6000 | 450 | 15000 | |
| 12 | Доска Сорт 1-2 | 40х150х6000 | 750 | 20000 | |
| 13 | Доска Сорт 3 | 40х150х6000 | 650 | 17000 | |
| 14 | Доска Сорт1 | 40х200х6000 | 1000 | 20000 | |
| 15 | Доска Сорт 3 | 40х200х6000 | 750 | 15000 | |
| 16 | Доска Сорт 1-2 | 50х100х6000 | 600 | 20000 | |
| 17 | Доска Сорт 3 | 50х100х6000 | 450 | 15000 | |
| 18 | Доска Сорт 1-2 | 50х150х6000 | 900 | 20000 | |
| 19 | Доска Сорт 3 | 50х150х6000 | 700 | 15000 | |
| 20 | Доска Сорт 1-2 | 50х200х6000 | 1200 | 20000 | |
| 21 | Доска Сорт 3 | 50х200х6000 | 900 | 15000 | |
| Брус, брусок, штакетник | |||||
| 22 | Брус Сорт 1 | 100х100х6000 | 1200 | 20000 | |
| 23 | Брус Сорт 3 | 100х100х6000 | 900 | 15000 | |
| 24 | Брус Сорт 1 | 100х150х6000 | 1800 | 20000 | |
| 25 | Брус Сорт 1 | 100х200х6000 | 2400 | 20000 | |
| 26 | Брус Сорт 1 | 150х150х6000 | 2700 | 20000 | |
| 27 | Брусок | 50х50х6000 | 400 | 24000 | |
| 28 | Брусок 1с сухой | 50х50х2000 | 200 | 30000 | |
| 29 | Брусок Сорт АВ сух. стр | 35х65х3000 | 250 | 30000 | |
| 30 | Рейка | 25х40х2000 | 50 | 25000 | |
| 31 | Штакет | 25х50х1500 | 50 | 25000 | |
| Дрова колотые, Топливные гранулы d=6мм | |||||
| 32 | Березовые | по городу | 8 м3 | 18000 | |
| 33 | Березовые | по городу | 3 м3 | 7000 | |
| 34 | Березовые | самовывоз | 1м3 | 2000 | |
| 35 | Доска заборная | 25х100х2000 | 50 | 10000 | |
| Вагонка хвоя | |||||
| 36 | Евровагонка Сорт ВС | 13х90х4000 | 120 | 25000 | |
| 37 | Евровагонка Сорт АВ | 13х90х3000 | 110 | 30000 | |
| 38 | Вагонка Штиль Сорт АВ | 17х90х2500 | 120 | 30000 | |
| 39 | Вагонка Штиль Сорт АВ | 18х115х2500 | 160 | 30000 | |
| 40 | Вагонка Штиль Сорт ВС | 18х115х3000 | 190 | 30000 | |
| 41 | Вагонка Штиль Сорт АВ | 18х115х4000 | 250 | 30000 | |
| Блок хаус | |||||
| 42 | Сорт С | 40х147х6000 | 900 | 25000 | |
| Имитация бруса | |||||
| 43 | Доска СортС | 21х135х6000 | 450 | 25000 | |
| 44 | Доска СортВ | 21х185х6000 | 800 | 30000 | |
| Вагонка осина | |||||
| 45 | Доска Сорт В | 13х90х1200 | 50 | 30000 | |
| 46 | Доска Сорт В | 13х90х1500 | 60 | 30000 | |
| 47 | Доска Сорт В | 13х90х1800 | 70 | 30000 | |
| 48 | Доска Сорт В | 13х90х2200 | 90 | 30000 | |
| 49 | Доска Сорт В | 13х90х2500 | 100 | 30000 | |
| 50 | Доска Сорт В | 13х90х2700 | 110 | 30000 | |
| 51 | Доска Сорт В | 13х90х3000 | 120 | 30000 | |
